客服热线:400-80-17500 QQ:50385511
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 烤面包 | 10中8 | ↑ | 48 |
| 2 | 醉美人 | 10中8 | → | 48 |
| 3 | 柯然 | 10中8 | ↑ | 48 |
| 4 | 千年彩迹 | 10中7 | → | 42 |
| 5 | 笑面虎 | 10中7 | → | 42 |
| 6 | 机灵鬼 | 10中7 | → | 42 |
| 7 | 杨延昭 | 10中7 | → | 42 |
| 8 | 二师兄 | 10中7 | ↓ | 42 |
| 9 | 贵妇人 | 10中7 | → | 42 |
| 10 | 真开心 | 10中7 | → | 42 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 醉美人 | 10中10 | ↑ | 68 |
| 2 | 集结号 | 10中10 | ↑ | 56 |
| 3 | 千年彩迹 | 10中9 | → | 64 |
| 4 | 杨延昭 | 10中9 | ↓ | 64 |
| 5 | 真开心 | 10中9 | → | 62 |
| 6 | 心语 | 10中9 | ↑ | 56 |
| 7 | 幽灵手 | 10中9 | → | 54 |
| 8 | 冰风谷 | 10中9 | ↓ | 54 |
| 9 | 邵邵 | 10中9 | → | 54 |
| 10 | 苍天鹏 | 10中9 | → | 52 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 爆发式 | 10中6 | → | 60 |
| 2 | 女彩民 | 10中6 | → | 60 |
| 3 | 似锦 | 10中6 | → | 60 |
| 4 | 太准 | 10中6 | → | 60 |
| 5 | 胆胆可 | 10中6 | → | 60 |
| 6 | 小龙女 | 10中5 | → | 50 |
| 7 | 七仙女 | 10中5 | → | 50 |
| 8 | 马崖凝 | 10中5 | → | 50 |
| 9 | 陈三皮 | 10中5 | → | 50 |
| 10 | 小仙子 | 10中5 | → | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 假想敌 | 10中7 | → | 42 |
| 2 | 小龙女 | 10中6 | → | 36 |
| 3 | 大伟 | 10中6 | → | 36 |
| 4 | 七仙女 | 10中6 | → | 36 |
| 5 | 行者孙 | 10中6 | → | 36 |
| 6 | 十里香 | 10中6 | → | 36 |
| 7 | 云朵 | 10中6 | → | 36 |
| 8 | 彩辞海 | 10中6 | ↓ | 36 |
| 9 | 一级红 | 10中6 | → | 36 |
| 10 | 小仙子 | 10中6 | ↓ | 36 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | ||
| 1 | 月西楼 | 连准35 | ||
| 2 | 老地方 | 连准28 | ||
| 3 | 白靖儿 | 连准24 | ||
| 4 | 秘诀胆 | 连准24 | ||
| 5 | 蒿子秆 | 连准23 | ||
| 6 | 胡德古 | 连准23 | ||
| 7 | 主朱丹 | 连准22 | ||
| 8 | 一招鲜 | 连准21 | ||
| 9 | 七仙女 | 连准19 | ||
| 10 | 螺旋藻 | 连准19 | ||
| 2013-05-19 更多排行 积分规则 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 老地方 | 10中10 | ↑ | 20 |
| 2 | 共享 | 10中10 | → | 20 |
| 3 | 机灵鬼 | 10中10 | → | 20 |
| 4 | 柳文刀 | 10中10 | → | 20 |
| 5 | 美滋滋 | 10中10 | → | 20 |
| 6 | 赚啊赚 | 10中10 | → | 20 |
| 7 | 天地玄 | 10中10 | → | 20 |
| 8 | 丝路梦 | 10中10 | → | 20 |
| 9 | 留君醉 | 10中10 | → | 20 |
| 10 | 辽东哥 | 10中9 | ↓ | 18 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 假纯清 | 10中9 | ↑ | 54 |
| 2 | 钮钴禄 | 10中8 | → | 48 |
| 3 | 黄金缕 | 10中7 | ↑ | 42 |
| 4 | 喜来多 | 10中7 | → | 42 |
| 5 | 非凡人 | 10中7 | → | 42 |
| 6 | 传奇 | 10中7 | ↓ | 42 |
| 7 | 友巧 | 10中7 | → | 42 |
| 8 | 买乐币 | 10中7 | → | 42 |
| 9 | 海莲 | 10中7 | → | 42 |
| 10 | 谍中谍 | 10中7 | → | 42 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 假纯清 | 10中10 | ↑ | 74 |
| 2 | 雅绿 | 10中10 | ↑ | 56 |
| 3 | 幻想爱 | 10中10 | ↑ | 50 |
| 4 | 一根毛 | 10中9 | → | 60 |
| 5 | 迎梦 | 10中9 | → | 60 |
| 6 | 仰望天 | 10中9 | → | 54 |
| 7 | 七头狼 | 10中9 | → | 52 |
| 8 | 内涵 | 10中9 | → | 52 |
| 9 | 大醉翁 | 10中9 | → | 50 |
| 10 | 祝美丽 | 10中9 | → | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 彩堂客 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 2 | 搂怀里 | 10中5 | → | 50 |
| 3 | 觅波 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 4 | 龙年顺 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 5 | 小哪吒 | 10中5 | → | 50 |
| 6 | 高风险 | 10中5 | → | 50 |
| 7 | 和美 | 10中5 | → | 50 |
| 8 | 马钱子 | 10中5 | → | 50 |
| 9 | 瘾君子 | 10中5 | → | 50 |
| 10 | 念余温 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 老李拄 | 10中7 | ↑ | 42 |
| 2 | 递根烟 | 10中7 | → | 42 |
| 3 | 蓝慕鸿 | 10中6 | → | 36 |
| 4 | 彩堂客 | 10中6 | → | 36 |
| 5 | 甲乙丙 | 10中6 | ↓ | 36 |
| 6 | 白靖儿 | 10中6 | → | 36 |
| 7 | 福份 | 10中6 | ↓ | 36 |
| 8 | 王老五 | 10中6 | → | 36 |
| 9 | 黄泥鳅 | 10中6 | → | 36 |
| 10 | 搜狗狗 | 10中6 | ↓ | 36 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | ||
| 1 | 天长 | 连准28 | ||
| 2 | 铁公鸡 | 连准26 | ||
| 3 | 紫百合 | 连准22 | ||
| 4 | 离一 | 连准21 | ||
| 5 | 怜梦 | 连准21 | ||
| 6 | 愿好运 | 连准20 | ||
| 7 | 千层塔 | 连准19 | ||
| 8 | 访枫 | 连准19 | ||
| 9 | 山连山 | 连准19 | ||
| 10 | 红缨枪 | 连准19 | ||
| 2013-05-19 更多排行 积分规则 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 绿郁金 | 10中10 | → | 20 |
| 2 | 蓝调子 | 10中10 | → | 20 |
| 3 | 渔家傲 | 10中9 | → | 18 |
| 4 | 彩堂客 | 10中9 | ↓ | 18 |
| 5 | 彩辞海 | 10中9 | ↓ | 18 |
| 6 | 彩猴精 | 10中9 | → | 18 |
| 7 | 明了 | 10中9 | → | 18 |
| 8 | 味彩 | 10中9 | → | 18 |
| 9 | 和大人 | 10中9 | ↓ | 18 |
| 10 | 成功人 | 10中9 | → | 18 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 幼蓉 | 10中6 | ↑ | 60 |
| 2 | 杨延昭 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 3 | 彩村 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 4 | 紫翠 | 10中5 | → | 50 |
| 5 | 新姑爷 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 6 | 游股条 | 10中5 | ↑ | 50 |
| 7 | 黄金九 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 8 | 巴克达 | 10中5 | → | 50 |
| 9 | 听蓉 | 10中5 | → | 50 |
| 10 | 洋金花 | 10中5 | → | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 幼蓉 | 10中6 | → | 72 |
| 2 | 豪宅 | 10中6 | → | 60 |
| 3 | 塞北鷹 | 10中6 | → | 60 |
| 4 | 坎土曼 | 10中5 | → | 56 |
| 5 | 柔荑 | 10中5 | ↑ | 56 |
| 6 | 蜀道难 | 10中5 | → | 56 |
| 7 | 杀码大 | 10中5 | → | 56 |
| 8 | 小粒米 | 10中5 | → | 50 |
| 9 | 赢七星 | 10中5 | → | 50 |
| 10 | 冷卉 | 10中5 | → | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 塞北鷹 | 10中6 | → | 66 |
| 2 | 幼蓉 | 10中5 | ↑ | 78 |
| 3 | 路德军 | 10中5 | ↑ | 62 |
| 4 | 苒苒 | 10中5 | → | 56 |
| 5 | 爱好者 | 10中5 | ↓ | 56 |
| 6 | 小喜子 | 10中5 | ↑ | 56 |
| 7 | 山妹子 | 10中5 | → | 56 |
| 8 | 转速 | 10中5 | ↓ | 56 |
| 9 | 遵义强 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 10 | 小粒米 | 10中5 | → | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 凌冽 | 10中7 | → | 28 |
| 2 | 茜草 | 10中7 | → | 28 |
| 3 | 奇幻号 | 10中6 | → | 24 |
| 4 | 魔术师 | 10中6 | ↓ | 24 |
| 5 | 火东升 | 10中6 | → | 24 |
| 6 | 火箭 | 10中6 | → | 24 |
| 7 | 笑长安 | 10中6 | → | 24 |
| 8 | 一叶舟 | 10中6 | → | 24 |
| 9 | 卡夫卡 | 10中6 | ↓ | 24 |
| 10 | 蔡瞎子 | 10中6 | → | 24 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 凌冽 | 10中8 | → | 50 |
| 2 | 奇幻号 | 10中8 | → | 42 |
| 3 | 火箭 | 10中8 | → | 42 |
| 4 | 山妹子 | 10中8 | ↓ | 38 |
| 5 | 中了再 | 10中8 | → | 38 |
| 6 | 双龙会 | 10中8 | → | 36 |
| 7 | 眼镜腿 | 10中8 | → | 36 |
| 8 | 林泉梦 | 10中8 | → | 36 |
| 9 | 门面房 | 10中8 | → | 32 |
| 10 | 凡梦 | 10中8 | ↓ | 32 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 未眠 | 10中9 | ↑ | 50 |
| 2 | 山妹子 | 10中9 | ↓ | 50 |
| 3 | 林泉梦 | 10中9 | → | 49 |
| 4 | 双龙会 | 10中9 | → | 46 |
| 5 | 杨戬眼 | 10中9 | ↑ | 45 |
| 6 | 凡梦 | 10中9 | → | 43 |
| 7 | 老实家 | 10中9 | → | 43 |
| 8 | 和美 | 10中9 | → | 42 |
| 9 | 沧为海 | 10中9 | → | 41 |
| 10 | 美满 | 10中9 | ↓ | 39 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 拳击 | 10中5 | ↑ | 40 |
| 2 | 小喜子 | 10中4 | ↓ | 32 |
| 3 | 似我 | 10中4 | → | 32 |
| 4 | 病毒 | 10中4 | → | 32 |
| 5 | 红孩儿 | 10中3 | → | 24 |
| 6 | 香烟控 | 10中3 | → | 24 |
| 7 | 陈三皮 | 10中3 | → | 24 |
| 8 | 好易通 | 10中3 | ↓ | 24 |
| 9 | 福乐多 | 10中3 | → | 24 |
| 10 | 预见 | 10中3 | → | 24 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 落叶 | 10中6 | → | 30 |
| 2 | 拳击 | 10中6 | ↑ | 30 |
| 3 | 探路者 | 10中6 | ↑ | 30 |
| 4 | 好心情 | 10中6 | → | 30 |
| 5 | 预见 | 10中5 | → | 25 |
| 6 | 旺上旺 | 10中5 | → | 25 |
| 7 | 哪呢李 | 10中5 | → | 25 |
| 8 | 吉娃娃 | 10中5 | → | 25 |
| 9 | 代云 | 10中5 | → | 25 |
| 10 | 徐大山 | 10中5 | → | 25 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 落叶 | 10中7 | → | 21 |
| 2 | 毛小兵 | 10中7 | ↑ | 21 |
| 3 | 探路者 | 10中7 | ↑ | 21 |
| 4 | 问安 | 10中7 | ↑ | 21 |
| 5 | 彩丸子 | 10中6 | → | 18 |
| 6 | 旺上旺 | 10中6 | → | 18 |
| 7 | 拳击 | 10中6 | → | 18 |
| 8 | 新媳妇 | 10中6 | → | 18 |
| 9 | 妙彤 | 10中6 | → | 18 |
| 10 | 徐大山 | 10中6 | ↓ | 18 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 夏末 | 10中8 | → | 48 |
| 2 | 白蔻 | 10中8 | ↑ | 48 |
| 3 | 天葵子 | 10中8 | → | 48 |
| 4 | 白壳艇 | 10中7 | → | 42 |
| 5 | 彩迹 | 10中7 | → | 42 |
| 6 | 莫了了 | 10中7 | → | 42 |
| 7 | 门迎福 | 10中7 | → | 42 |
| 8 | 简简单 | 10中7 | → | 42 |
| 9 | 好汉坡 | 10中7 | → | 42 |
| 10 | 军网网 | 10中7 | ↓ | 42 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 常开心 | 10中10 | ↑ | 66 |
| 2 | 木尺安 | 10中10 | → | 52 |
| 3 | 静候 | 10中10 | → | 50 |
| 4 | 赢七乐 | 10中10 | → | 44 |
| 5 | 白蔻 | 10中9 | → | 68 |
| 6 | 天若尘 | 10中9 | → | 62 |
| 7 | 萌才 | 10中9 | → | 62 |
| 8 | 一号店 | 10中9 | ↓ | 60 |
| 9 | 碧彤 | 10中9 | → | 60 |
| 10 | 遥远的 | 10中9 | → | 60 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 笑寒 | 10中6 | ↑ | 60 |
| 2 | 小萱 | 10中6 | ↓ | 60 |
| 3 | 足彩迷 | 10中5 | → | 50 |
| 4 | 傲天 | 10中5 | → | 50 |
| 5 | 假想敌 | 10中5 | → | 50 |
| 6 | 中奖就 | 10中5 | → | 50 |
| 7 | 越巅峰 | 10中5 | → | 50 |
| 8 | 大刀客 | 10中4 | → | 40 |
| 9 | 柳牙春 | 10中4 | → | 40 |
| 10 | 胆心细 | 10中4 | → | 40 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 中奖就 | 10中7 | ↑ | 42 |
| 2 | 柳牙春 | 10中6 | → | 36 |
| 3 | 同步王 | 10中6 | ↑ | 36 |
| 4 | 近距离 | 10中6 | ↑ | 36 |
| 5 | 中原胆 | 10中6 | → | 36 |
| 6 | 共享胆 | 10中6 | ↑ | 36 |
| 7 | 爱走了 | 10中6 | ↑ | 36 |
| 8 | 王诗瑶 | 10中6 | → | 36 |
| 9 | 擂肥 | 10中6 | ↑ | 36 |
| 10 | 编辑部 | 10中6 | → | 36 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | ||
| 1 | 美景 | 连准24 | ||
| 2 | 荷花叶 | 连准22 | ||
| 3 | 无愧于 | 连准22 | ||
| 4 | 云海波 | 连准21 | ||
| 5 | 朱老师 | 连准20 | ||
| 6 | 水桃 | 连准19 | ||
| 7 | 银角王 | 连准19 | ||
| 8 | 中秋月 | 连准19 | ||
| 9 | 末尾曲 | 连准18 | ||
| 10 | 八大家 | 连准18 | ||
| 2013-05-19 更多排行 积分规则 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 喜朝天 | 10中10 | → | 20 |
| 2 | 容颜 | 10中10 | → | 20 |
| 3 | 石荷叶 | 10中10 | → | 20 |
| 4 | 好易通 | 10中9 | → | 18 |
| 5 | 小仙子 | 10中9 | → | 18 |
| 6 | 黑鹤仙 | 10中9 | → | 18 |
| 7 | 钻牛角 | 10中9 | → | 18 |
| 8 | 一龙 | 10中9 | → | 18 |
| 9 | 阜阳市 | 10中9 | ↓ | 18 |
| 10 | 佛爷 | 10中9 | → | 18 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 灰色调 | 10中7 | → | 70 |
| 2 | 肆意 | 10中6 | → | 60 |
| 3 | 紫光园 | 10中5 | → | 50 |
| 4 | 中原胆 | 10中5 | → | 50 |
| 5 | 邱少云 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 6 | 铁姑娘 | 10中5 | → | 50 |
| 7 | 萨芬感 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 8 | 夜来香 | 10中5 | → | 50 |
| 9 | 嗨乐彩 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 10 | 醉易 | 10中5 | ↓ | 50 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 碎碎念 | 10中9 | → | 42 |
| 2 | 康巴汉 | 10中9 | → | 30 |
| 3 | 听风云 | 10中8 | → | 46 |
| 4 | 旺财 | 10中8 | ↑ | 45 |
| 5 | 虎虎虎 | 10中8 | → | 44 |
| 6 | 怪珈 | 10中8 | → | 43 |
| 7 | 三国杀 | 10中8 | → | 42 |
| 8 | 福上门 | 10中8 | → | 39 |
| 9 | 梨园 | 10中8 | → | 36 |
| 10 | 时光彩 | 10中8 | → | 36 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
| 名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
| 1 | 江容 | 10中8 | ↑ | 16 |
| 2 | 王奉元 | 10中7 | → | 14 |
| 3 | 看破 | 10中6 | → | 12 |
| 4 | 比尔 | 10中6 | → | 12 |
| 5 | 标地线 | 10中6 | ↑ | 12 |
| 6 | 哈伦裤 | 10中6 | ↑ | 12 |
| 7 | 大蒲扇 | 10中6 | ↓ | 12 |
| 8 | 小媳妇 | 10中6 | → | 12 |
| 9 | 黄乐毅 | 10中6 | ↑ | 12 |
| 10 | 六哲 | 10中6 | → | 12 |
| 更多排行 申请专家2013-05-19 | ||||
